Kaprizov severely injured?
He was hit on the foot by the puck.
However, the team's head coach said he was fine.
To what extent? We'll know more tomorrow.
More details to come...
POLL | ||
September 25 | 124 answers Kaprizov severely injured? Will Kaprisov score 40 goals plus? | ||
Yes | 70 | 56.5 % |
No | 53 | 42.7 % |
LIST OF POLLS |
RELATED ARTICLES
TOP 5
ADS
LEADERS 2023-2024 | ||||||||
GP | G | A | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 28 | 19 | 28 | 47 | ||||
2- J.T. MILLER | 28 | 15 | 25 | 40 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 26 | 16 | 23 | 39 | ||||
4- ARTEMI PANARIN | 26 | 16 | 22 | 38 | ||||
5- SAM REINHART | 27 | 17 | 20 | 37 | ||||
6- NATHAN MACKINNON | 27 | 11 | 26 | 37 | ||||
7- ELIAS PETTERSSON | 28 | 11 | 26 | 37 | ||||
8- CONNOR MCDAVID | 23 | 10 | 26 | 36 | ||||
9- QUINN HUGHES | 28 | 9 | 27 | 36 | ||||
10- CALE MAKAR | 25 | 7 | 27 | 34 | ||||
2023-2024 LEADERS |